Scarica la ns brochure - fronte
Scarica la ns brochure - retro
Prezzi 2010
| Periodi | Prezzi | Disponibilità | Extra |
| Pasqua 6 pers. da 4 a 7 gg. | Euro 300,00 | luce 0.30 Kw pulizia € 15.00 | |
| Pasqua 4 pers. da 4 a 7 gg. | Euro 250,00 | luce 0.30 Kw pulizia € 15.00 | |
| Aprile intero mese | Euro 500,00 |
tutti |
|
| Aprile sett. singole o metà mese | Euro 300,00 | tutti | |
| Maggio intero mese | Euro 500,00 | tutti | |
| Maggio sett. singole o metà mese | Euro 350,00 | tutti | |
| Giugno Intero mese | Euro 650,00 | occupato | tutti |
| Giugno 01/06 al 15/06 | Euro 300,00 | occupato | tutti |
| Giugno 16/06 al 30/06 | Euro 400,00 | occupato | |
| Luglio intero mese | Euro 1.450,00 | occupato | tutti |
| Luglio 01/07 al 15/07 | Euro 650,00 | occupato | tutti |
| Luglio 16/07 al 31/07 | Euro 850,00 | occupato | tutti |
| Agosto Intero mese | Euro 2.000,00 | occupato | tutti |
| Agosto 01/08-22/08 | Euro 1.500,00 | occupato | tutti |
| Agosto 23/08-31/08 | Euro 600,00 | tutti | |
| Settembre intero mese | Euro 650,00 | tutti | |
| Settembre sett. singole o metà mese | Euro 350,00 | tutti | |
| Ottobre intero mese | Euro 500,00 | tutti | |
| Ottobre sett. singole o metà mese | Euro 350,00 | tutti |
Extra da aggiungere ai prezzi sopra esposti:
Luce a contatore: Euro 0,30/Kw
Bombola gas per cucina: Euro 20,00/mensili ( per 15 giorni conteggiare € 10,00 )
Pulizia finale euro 30,00 ( per 15 giorni conteggiare Euro 20,00 )
Noleggio biancheria
facoltativo ( letto/pranzo/cucina/bagno/doccia ):
Euro 10,00 pro-capite e per ogni cambio richiesto
| regolamento |